予想幅平均/日
143.62 - 145.54
週明け16日のドル円は堅調。高値144.87をつけてから終値144.75と、2営業日連続でドルが買われたのち本日の取引へ移行した。本日17日のAI予想は円安予想。
16日の重要イベントとしては、米ニューヨーク連銀製造業景気指数が-16.0で予想を下振れ。米10年国債利回り(米長期金利)は上昇しており、こちらがドル買いの流れを支える面もあった。
本日17日の日足チャートを見るとモメンタムは強気のシグナルが点灯しており、強気トレンドの継続が示唆される状態。 米金利上昇に反応、プロのドル円FX予想は???
目先の展開については、本日海外時間の米小売売上高や米鉱工業生産などに注目が集まる。このところの流れを引き継いで強気地合いが継続した場合、ドル円レートは次の目標値となる6月11日高値145.46を目指して上値拡大の展開か。
R3 | 146.43 |
---|---|
R2 | 145.65 |
R1 | 145.20 |
PP(今日の中心値) | 144.42 |
S1 | 143.97 |
S2 | 143.19 |
S3 | 142.74 |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
* | 日 | 日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表 | 0.50% | 0.50% |
15:30 | 日 | 植田和男日銀総裁 定例記者会見 | * | * |
* | 米 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | * | * |
21:30 | 米 | 5月小売売上高(前月比) | 0.1% | -0.7% |
21:30 | 米 | 5月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.1% | 0.1% |
21:30 | 米 | 5月輸入物価指数(前月比) | 0.1% | -0.2% |
21:30 | 米 | 5月輸出物価指数(前月比) | 0.1% | -0.2% |
22:15 | 米 | 5月鉱工業生産(前月比) | 0.0% | 0.1% |
22:15 | 米 | 5月設備稼働率 | 77.7% | 77.7% |
23:00 | 米 | 4月企業在庫(前月比) | 0.1% | 0.0% |
23:00 | 米 | 6月NAHB住宅市場指数 | 34 | 36 |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 米 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12.5% | |
21:30 | 米 | 5月住宅着工件数(年率換算件数) | 136.1万件 | 136.0万件 |
21:30 | 米 | 5月住宅着工件数(前月比) | 1.6% | -0.1% |
21:30 | 米 | 5月建設許可件数(年率換算件数) | 141.2万件 | 143.0万件 |
21:30 | 米 | 5月建設許可件数(前月比) | -4.7% | 0.6% |
21:30 | 米 | 前週分新規失業保険申請件数 | 24.8万件 | 24.5万件 |
21:30 | 米 | 前週分失業保険継続受給者数 | 195.6万人 | |
27:00 | 米 | 米連邦公開市場委員会(FOMC) 終了後政策金利発表 | 4.25-4.5 | 4.25-4.5 |
27:30 | 米 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 定例記者会見 | * | * |
29:00 | 米 | 4月対米証券投資(短期債除く) | 1618億ドル | |
29:00 | 米 | 4月対米証券投資 | 2543億ドル |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
* | 米 | 休場 | * | * |
日付 | 曜 | 時間 | 要人・国・地域 | 発言内容 |
---|---|---|---|---|
6/17 | 火 | 16:10 | 植田日銀総裁 | ETF、処分していく方向で時間かけて検討する姿勢に変わりない |
6/17 | 火 | 16:07 | 植田日銀総裁 | 予想物価上昇率は2%にまだアンカーされていない |
6/17 | 火 | 16:03 | 植田日銀総裁 | 原油価格上昇、期待物価上昇率に影響与えるリスクがある |
6/17 | 火 | 15:59 | 植田日銀総裁 | 大規模緩和の副作用が顕在化しないように、国債買い入れ減額を進める |
6/17 | 火 | 15:58 | 植田日銀総裁 | 先行きの利上げ、見通しの確度次第 |
6/17 | 火 | 15:54 | 植田日銀総裁 | 26年4月以降の国債減額の減速、市場安定に配慮 |
6/17 | 火 | 15:47 | 植田日銀総裁 | 景気は一部に弱めの動き見られるが、緩やかに回復 |
6/17 | 火 | 15:44 | 植田日銀総裁 | 新たな国債買い入れ減額計画の考えは、従来と変わりない |
6/17 | 火 | 15:42 | 植田日銀総裁 | 会見始まる |
6/17 | 火 | 10:07 | 加藤財務相 | ベッセント米財務長官とのこれ以上の協議は決まっていない |
6/17 | 火 | 07:21 | 【これからの見通し】中東情勢は | 日銀の次は米FOMC |
6/16 | 月 | 15:28 | ややドル売りに傾く、先週末のド | 引き続き中東情勢は激化も=ロンドン為替概況 |
6/16 | 月 | 15:28 | ドルは下に往って来いの展開 | 中東情勢への警戒感は一服=NY為替概況 |
6/13 | 金 | 20:49 | トランプ米大統領 | イランについて「今、彼らには二度目のチャンスがあるかもしれない」 |
6/12 | 木 | 19:22 | シュナーベルECB理事 | ECBは2%の目標から小さな乖離を容認できる |
予想レンジ情報につき問題発生時の削除等はこちらまでご連絡ください。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨18:05 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 144.88 | +0.09% |
豪ドル/円 | 94.76 | +0.34% |
ユーロ/円 | 167.43 | +0.05% |
ユーロ/ドル | 1.1557 | -0.03% |
ポンド/円 | 196.39 | -0.09% |
南アランド/円 | 8.133 | +0.09% |
トルコリラ/円 | 3.668 | -73.97% |
レアル/円 | 26.35 | +35.94% |
NZドル/円 | 87.95 | +0.30% |
メキシコペソ/円 | 7.641 | +45.74% |
中国元/円 | 20.130 | +28.73% |
カナダドル/円 | 106.80 | +35.92% |
シンガポールドル/円 | 113.04 | +47.57% |
インドルピー/円 | 1.6763 | +19.39% |
ノルウェークローネ/円 | 14.620 | +33.21% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.240 | +29.57% |
スイスフラン/円 | 178.23 | +56.15% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1200 | -91.01% |
香港ドル/円 | 18.460 | +36.87% |