予想幅平均/日
142.39 - 144.34
前週末6日のドル円は上昇でクローズ。高値145.08をつけてから終値144.87と、2営業日連続でドル上伸ののち週の取引を終えた。
6日に材料視される目立った経済イベントはなく、米時間には様子見の姿勢も見られた。米10年国債利回り(米長期金利)は上昇となり、これによる日米金利格差の拡大観測を背景にドル買い・円売りが出る面もあった。
日足チャートを見るとモメンタムは弱気のシグナルが点灯しており、弱気地合いへの転換の可能性がある。 日米金利差拡大、プロのドル円FX予想は???
目先の展開については、今後の米長期金利の動向などに関心が集まる。このところは強気目線の展開が続いているが、市場参加者の一部からは調整売りを見込む声も聞かれる。下値で底堅さを発揮し押し目買いが強まれば、次の節目となる心理的節目145.50がひとまずの上値メドとなる。
R3 | 147.25 |
---|---|
R2 | 146.16 |
R1 | 145.52 |
PP(今日の中心値) | 144.43 |
S1 | 143.79 |
S2 | 142.70 |
S3 | 142.06 |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
23:00 | 米 | 4月卸売売上高(前月比) | 0.6% | 0.3% |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 米 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -3.9% | |
21:30 | 米 | 5月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.2% |
21:30 | 米 | 5月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 2.3% | 2.5% |
21:30 | 米 | 5月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.3% |
21:30 | 米 | 5月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | 2.8% | 2.9% |
27:00 | 米 | 5月月次財政収支 | 2584億ドル |
日付 | 曜 | 時間 | 要人・国・地域 | 発言内容 |
---|---|---|---|---|
6/6 | 金 | 18:12 | ホルツマン・オーストリア中銀総 | 今週の金利決定において私は反対票を投じた |
6/6 | 金 | 17:12 | ストゥルナラス・ギリシャ中銀総 | ECBにとって最善の策は様子を見ることだ |
6/6 | 金 | 16:24 | スイス中銀 | 為替操作を行っていない |
6/5 | 木 | 22:16 | ラガルドECB総裁 | 理事会の一人が決定に反対した |
6/5 | 木 | 22:07 | ラガルドECB総裁 | 調査データは短期的な見通しの弱さを示唆 |
6/5 | 木 | 15:28 | 【これからの見通し】昨日の米A | ECB理事会はどうか |
6/5 | 木 | 15:28 | ドル円、144円付近まで一時上 | 米中協議進展への期待=NY為替概況 |
6/5 | 木 | 09:10 | ミネアポリス連銀総裁 | 不確実性に直面しているため今は様子見の時期だ |
6/4 | 水 | 15:28 | ドル円、142円台に再び下落 | 弱い米経済指標を受けてドル安強まる=NY為替概況 |
6/3 | 火 | 17:28 | 植田日銀総裁 | 基調物価、2%の物価安定目標に向け高まる姿を展望 |
6/3 | 火 | 15:28 | OECD世界経済成長見通し引き | ドル円一時142円台後半=ロンドン為替概況 |
6/3 | 火 | 15:28 | ドル円、144円台に戻す | ポジション調整の動きも=NY為替概況 |
6/3 | 火 | 11:08 | 植田日銀総裁 | 実質賃金の持続的な増加は経済にとって非常に重要 |
6/3 | 火 | 10:49 | 植田日銀総裁 | 金利変動の経済への影響は超長期より中短期の方が大きい |
6/3 | 火 | 10:39 | 植田日銀総裁 | 通商政策など今後の展開巡る不確実性極めて高い |
予想レンジ情報につき問題発生時の削除等はこちらまでご連絡ください。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨05:56 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 144.87 | +0.00% |
豪ドル/円 | 94.05 | +0.00% |
ユーロ/円 | 165.05 | +0.00% |
ユーロ/ドル | 1.1394 | +0.04% |
ポンド/円 | 195.94 | +0.00% |
南アランド/円 | 8.152 | +0.00% |
トルコリラ/円 | 3.642 | -74.16% |
レアル/円 | 26.01 | +34.19% |
NZドル/円 | 87.15 | +0.00% |
メキシコペソ/円 | 7.554 | +44.08% |
中国元/円 | 20.127 | +28.71% |
カナダドル/円 | 105.77 | +34.61% |
シンガポールドル/円 | 112.33 | +46.64% |
インドルピー/円 | 1.6866 | +20.13% |
ノルウェークローネ/円 | 14.300 | +30.30% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.010 | +27.61% |
スイスフラン/円 | 176.15 | +54.33% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1200 | -91.01% |
香港ドル/円 | 18.460 | +36.87% |