予想幅平均/日
141.80 - 143.73
前取引日4日のドル円は下落。安値142.60をつけてから終値142.75と、2日ぶりに反落ののち本日の取引へ移行した。本日5日のAI予想は円安予想。
4日の重要イベントとしては、米ADP雇用統計が3.7万人で予想を下振れ、また米ISM非製造業景況指数や米サービス部門購買担当者景気指数の結果も注目された。米10年国債利回り(米長期金利)は下落しており、こちらがドル売りの流れにつながる面も指摘された。
本日5日の日足チャートを見るとMACDで売りシグナルが点灯、一方でモメンタムは弱気のシグナルが点灯しており、弱気トレンドへの移行が意識される。 米長期金利が下落、プロのドル円FX予想は???
目先の展開については、本日海外時間の米失業保険継続受給者数や米新規失業保険申請件数などに注目が集まる。このところの流れを引き継ぎ、今後も弱気地合いが継続した場合、ドル円レートは次の安値目標水準である5月27日安値142.10まで下値拡大の展開も見込まれる。
R3 | 145.65 |
---|---|
R2 | 145.01 |
R1 | 143.88 |
PP(今日の中心値) | 143.24 |
S1 | 142.11 |
S2 | 141.47 |
S3 | 140.34 |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
21:30 | 米 | 5月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 17.7万人 | 13.0万人 |
21:30 | 米 | 5月失業率 | 4.2% | 4.2% |
21:30 | 米 | 5月平均時給(前月比) | 0.2% | 0.3% |
21:30 | 米 | 5月平均時給(前年同月比) | 3.8% | 3.7% |
28:00 | 米 | 4月消費者信用残高(前月比) | 101.7億ドル | 100.0億ドル |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
23:00 | 米 | 4月卸売売上高(前月比) | 0.6% | 0.3% |
日付 | 曜 | 時間 | 要人・国・地域 | 発言内容 |
---|---|---|---|---|
6/5 | 木 | 22:07 | ラガルドECB総裁 | 調査データは短期的な見通しの弱さを示唆 |
6/5 | 木 | 15:28 | 【これからの見通し】昨日の米A | ECB理事会はどうか |
6/5 | 木 | 09:10 | ミネアポリス連銀総裁 | 不確実性に直面しているため今は様子見の時期だ |
6/4 | 水 | 15:28 | ドル円、142円台に再び下落 | 弱い米経済指標を受けてドル安強まる=NY為替概況 |
6/3 | 火 | 17:28 | 植田日銀総裁 | 基調物価、2%の物価安定目標に向け高まる姿を展望 |
6/3 | 火 | 15:28 | OECD世界経済成長見通し引き | ドル円一時142円台後半=ロンドン為替概況 |
6/3 | 火 | 15:28 | ドル円、144円台に戻す | ポジション調整の動きも=NY為替概況 |
6/3 | 火 | 11:08 | 植田日銀総裁 | 実質賃金の持続的な増加は経済にとって非常に重要 |
6/3 | 火 | 10:49 | 植田日銀総裁 | 金利変動の経済への影響は超長期より中短期の方が大きい |
6/3 | 火 | 10:39 | 植田日銀総裁 | 通商政策など今後の展開巡る不確実性極めて高い |
6/3 | 火 | 10:36 | 植田日銀総裁 | 基礎的物価上昇率は依然として2%をやや下回っている |
6/3 | 火 | 10:30 | 植田日銀総裁 | 将来の利下げ余地を確保するためだけに利上げ急ぐことはない |
6/2 | 月 | 15:28 | ドル売り優勢、ユーロドル1.1 | 米国売り継続=ロンドン為替概況 |
6/2 | 月 | 15:28 | ドル円、142円台に下落 | 貿易問題への懸念が再び広がる=NY為替概況 |
5/30 | 金 | 21:21 | トランプ米大統領 | 中国は米国との合意に違反した |
予想レンジ情報につき問題発生時の削除等はこちらまでご連絡ください。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨04:21 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 143.56 | +0.57% |
豪ドル/円 | 93.38 | +0.72% |
ユーロ/円 | 164.26 | +0.76% |
ユーロ/ドル | 1.1442 | +0.19% |
ポンド/円 | 194.85 | +0.70% |
南アランド/円 | 8.084 | +0.94% |
トルコリラ/円 | 3.609 | -74.39% |
レアル/円 | 25.67 | +32.44% |
NZドル/円 | 86.67 | +0.77% |
メキシコペソ/円 | 7.493 | +42.91% |
中国元/円 | 20.002 | +27.91% |
カナダドル/円 | 105.04 | +33.68% |
シンガポールドル/円 | 111.60 | +45.69% |
インドルピー/円 | 1.6726 | +19.13% |
ノルウェークローネ/円 | 14.250 | +29.84% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.010 | +27.61% |
スイスフラン/円 | 174.98 | +53.30% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1180 | -91.16% |
香港ドル/円 | 18.300 | +35.69% |