銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

日銀ETF買い入れ

ETF買い入れ予想結果18:00頃更新

 
6月10日 ETF買い入れ予想
買い入れ無し
 
結果
発表待ち

※結果は、平日18:00頃更新

TOPIX前日の終値と前引けETF買入確率
-0.35%以上1.2%
-0.36%~-0.40%9.4%
-0.41%~-0.45%9.1%
-0.46%~-0.50%12.5%
-0.51%~-0.55%55.0%
-0.56%~-0.60%15.8%
-0.61%~-0.65%48.4%
-0.66%~-0.70%30.8%
-0.7%以下39.1%

*2018年7月~の統計

TOPIX前引け 前日比 +0.60%

TOPIXの前場終値が前日終値より下回ると、日銀のETF買い入れ確率が高くなります。(2017/9/20以降)

日銀ETF買い入れルール
  • TOPIXが前場でマイナス2.0%より下落の時に買い入れの可能性(現時点)
  • 買い入れるETFはTOPIX型だけに変更(日経平均型は買い入れなし)
  • 21年4月から企業支援ETFの買い入れはなし
  • 年間買い入れ額の約6兆円の原則は方針から削除
日銀ETF買い入れ時間
  • 実際にはいつ買い入れしているのかは不明
  • 今までの実績を分析すると前場と後場の間に買入の発注していると推測
  • 買入時の株価のピーク時間から1時30分ごろに買い入れしていると推測
6/10(火) 16:30
日本株予想:底堅い 輸出株買いに関心

10日の日経平均は+122円の3万8211円となり3日続伸。

個別銘柄では、大日本住友製薬や資生堂などが買われたほか、ニデック、安川電機、ミネベアミツミなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+123円と買い地合いであったが、10日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。また化学の資生堂や宇部興産も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

日銀ETF買い入れグラフ

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 1年

2025年 日銀ETF買い入れ額と残額

ETF買入れ額(予定残額) J-REIT(予定残額)
0円
(10兆8784億円)
0円
(59億円)
2025年
日付 ETF買入れ額
(残額)
企業支援ETF J-REIT
(残額)
TOPIX前日比
6/10 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.61%
6/9 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.71%
6/6 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.55%
6/5 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.81%
6/4 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.57%
6/3 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.08%
6/2 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.19%
5/30 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.69%
5/29 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.33%
5/28 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.48%
5/27 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.02%
5/26 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.29%
5/23 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.70%
5/22 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.60%
5/21 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.27%
5/20 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.32%
5/19 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.03%
5/16 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.19%
5/15 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.97%
5/14 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.32%
5/13 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.24%
5/12 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.01%
5/9 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.36%
5/8 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.18%
5/7 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.41%
5/2 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.28%
5/1 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.18%
4/30 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.24%
4/28 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.03%
4/25 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.16%
4/24 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.15%
4/23 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.94%
4/22 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.08%
4/21 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.12%
4/18 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.90%
4/17 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.88%
4/16 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.68%
4/15 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.83%
4/14 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.13%
4/11 -(10兆8784億円) - -(59億円) -4.33%
4/10 -(10兆8784億円) - -(59億円) +6.70%
4/9 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.90%
4/8 -(10兆8784億円) - -(59億円) +6.57%
4/7 -(10兆8784億円) - -(59億円) -6.65%
4/4 -(10兆8784億円) - -(59億円) -3.42%
4/3 -(10兆8784億円) - -(59億円) -3.27%
4/2 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.67%
4/1 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.37%
3/31 -(10兆8784億円) - -(59億円) -3.26%
3/28 -(10兆8784億円) - -(59億円) -2.19%
3/27 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.44%
3/26 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.18%
3/25 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.32%
3/24 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.34%
3/21 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.65%
3/19 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.05%
3/18 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.44%
3/17 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.17%
3/14 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.40%
3/13 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.88%
3/12 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.94%
3/11 -(10兆8784億円) - -(59億円) -2.00%
3/10 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.22%
3/7 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.27%
3/6 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.18%
3/5 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.01%
3/4 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.19%
3/3 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.27%
2/28 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.87%
2/27 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.49%
2/26 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.06%
2/25 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.33%
2/21 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.01%
2/20 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.43%
2/19 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.41%
2/18 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.21%
2/17 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.26%
2/14 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.04%
2/13 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.06%
2/12 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.28%
2/10 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.27%
2/7 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.39%
2/6 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.21%
2/5 -(10兆8784億円) - -(59億円) 0.00%
2/4 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.36%
2/3 -(10兆8784億円) - -(59億円) -2.25%
1/31 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.04%
1/30 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.15%
1/29 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.62%
1/28 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.45%
1/27 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.50%
1/24 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.62%
1/23 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.35%
1/22 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.94%
1/21 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.07%
1/20 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.36%
1/17 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.00%
1/16 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.02%
1/15 -(10兆8784億円) - -(59億円) +0.70%
1/14 -(10兆8784億円) - -(59億円) -1.27%
1/10 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.32%
1/9 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.60%
1/8 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.59%
1/7 -(10兆8784億円) - -(59億円) +1.41%
1/6 -(10兆8784億円) - -(59億円) -0.97%
合計 12兆円 - 900億円 -
もっと見る

その他の日銀ETF買入実績

2025年日銀ETF買い入れ予定額

ETF 6兆円
  • 日経平均連動・JPX400連動型ETF 3.3兆円
  • TOPIX連動型ETF 2.7兆円
  • 企業支援ETF3000億
J-REIT 900億円

日銀ETFの買い入れとは

日銀のETF買い入れは金融緩和の一環としてETF(指数連動型上場投資信託受益権)を年間6兆円買い入れる政策です。
日経平均連動型ETFやTOPIX連動型ETFのほかに「設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業」の株式を対象にしたETFを3000億円買い入れる。6兆円の買い入れ枠のうち2.7兆円をTOPIX連動型に振り分けている。J-REITに関して別枠で年間900億円買い入れる。