アジア通貨動向(28日)=リンギ・バーツが小幅高、ルピア・元が下落

[28日 ロイター] - 0134GMT(日本時間午前10時34分)現在のアジ
ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。
    *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前
日NY市場引け値。
Asian currencies against the dollar at 0134 GMT.
    CURRENCIES VS U.S. DOLLAR
  Currency               Latest bid   Previous day  Pct Move
  Japan yen                  111.73         111.45     -0.25
  Sing dlr                   1.3494         1.3491     -0.02
  Taiwan dlr                 32.353         32.345     -0.02
  Korean won                1147.44        1148.30     +0.07
  Baht                        35.10          35.15     +0.14
  Peso                       46.770         46.780     +0.02
  Rupiah                      13205          13192     -0.10
  Rupee                       66.44          66.44     +0.00
  Ringgit                    3.9100         3.9145     +0.12
  Yuan                       6.5000         6.4950     -0.08
                                                            
  Change so far in 2016                                     
  Currency               Latest bid  End prev year  Pct Move
  Japan yen                  111.73         120.30     +7.67
  Sing dlr                   1.3494         1.4177     +5.06
  Taiwan dlr                 32.353         33.066     +2.20
  Korean won                1147.44        1172.50     +2.18
  Baht                        35.10          36.00     +2.56
  Peso                        46.77          47.06     +0.62
  Rupiah                      13205          13785     +4.39
  Rupee                       66.44          66.15     -0.44
  Ringgit                    3.9100         4.2935     +9.81
  Yuan                       6.5000         6.4936     -0.10

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab