予想幅平均/日
143.62 - 145.54
週明け16日のドル円は堅調。高値144.87をつけてから終値144.75と、2営業日連続でドルが買われたのち本日の取引へ移行した。本日17日のAI予想は円安予想。
16日の重要イベントとしては、米ニューヨーク連銀製造業景気指数が-16.0で予想を下振れ。米10年国債利回り(米長期金利)は上昇しており、こちらがドル買いの流れを支える面もあった。
本日17日の日足チャートを見るとモメンタムは強気のシグナルが点灯しており、強気トレンドの継続が示唆される状態。 米金利上昇に反応、プロのドル円FX予想は???
目先の展開については、本日海外時間の米小売売上高や米鉱工業生産などに注目が集まる。このところの流れを引き継いで強気地合いが継続した場合、ドル円レートは次の目標値となる6月11日高値145.46を目指して上値拡大の展開か。
R3 | 146.74 |
---|---|
R2 | 146.05 |
R1 | 145.66 |
PP(今日の中心値) | 144.97 |
S1 | 144.58 |
S2 | 143.89 |
S3 | 143.50 |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 米 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12.5% | |
21:30 | 米 | 5月住宅着工件数(年率換算件数) | 136.1万件 | 136.0万件 |
21:30 | 米 | 5月住宅着工件数(前月比) | 1.6% | -0.1% |
21:30 | 米 | 5月建設許可件数(年率換算件数) | 141.2万件 | 143.0万件 |
21:30 | 米 | 5月建設許可件数(前月比) | -4.7% | 0.6% |
21:30 | 米 | 前週分新規失業保険申請件数 | 24.8万件 | 24.5万件 |
21:30 | 米 | 前週分失業保険継続受給者数 | 195.6万人 | |
27:00 | 米 | 米連邦公開市場委員会(FOMC) 終了後政策金利発表 | 4.25-4.5 | 4.25-4.5 |
27:30 | 米 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 定例記者会見 | * | * |
29:00 | 米 | 4月対米証券投資(短期債除く) | 1618億ドル | |
29:00 | 米 | 4月対米証券投資 | 2543億ドル |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
* | 米 | 休場 | * | * |
時間 | 国 | 主要経済指標等 | 前回値 | 今回予想 |
---|---|---|---|---|
8:50 | 日 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | * | * |
15:40 | 日 | 植田和男日銀総裁 発言 | * | * |
21:30 | 米 | 6月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -4.0 | -1.0 |
23:00 | 米 | 5月景気先行指標総合指数(前月比) | -1.0% | -0.1% |
日付 | 曜 | 時間 | 要人・国・地域 | 発言内容 |
---|---|---|---|---|
6/17 | 火 | 18:08 | トランプ氏 | イランとは、停戦よりも良いディールを模索 |
6/17 | 火 | 16:41 | 植田日銀総裁 | データや情報の総合判断で利上げ確率は決まってくる |
6/17 | 火 | 16:33 | 植田日銀総裁 | 預金準備率の変更、その必要はないと判断 |
6/17 | 火 | 16:29 | 植田日銀総裁 | ビハインドザカーブに陥るリスク、そういう状況にはない |
6/17 | 火 | 16:22 | 植田日銀総裁 | 通商政策の影響は年後半に本格化の可能性、基調物価や政策の判断につなげていきたい |
6/17 | 火 | 16:16 | 植田日銀総裁 | 限界的な違いだが、少し慎重に進もうということで2000億円になった |
6/17 | 火 | 16:10 | 植田日銀総裁 | ETF、処分していく方向で時間かけて検討する姿勢に変わりない |
6/17 | 火 | 16:07 | 植田日銀総裁 | 予想物価上昇率は2%にまだアンカーされていない |
6/17 | 火 | 16:03 | 植田日銀総裁 | 原油価格上昇、期待物価上昇率に影響与えるリスクがある |
6/17 | 火 | 15:59 | 植田日銀総裁 | 大規模緩和の副作用が顕在化しないように、国債買い入れ減額を進める |
6/17 | 火 | 15:58 | 植田日銀総裁 | 先行きの利上げ、見通しの確度次第 |
6/17 | 火 | 15:54 | 植田日銀総裁 | 26年4月以降の国債減額の減速、市場安定に配慮 |
6/17 | 火 | 15:47 | 植田日銀総裁 | 景気は一部に弱めの動き見られるが、緩やかに回復 |
6/17 | 火 | 15:44 | 植田日銀総裁 | 新たな国債買い入れ減額計画の考えは、従来と変わりない |
6/17 | 火 | 15:42 | 植田日銀総裁 | 会見始まる |
予想レンジ情報につき問題発生時の削除等はこちらまでご連絡ください。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨06:05 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 145.28 | +0.01% |
豪ドル/円 | 94.02 | -0.05% |
ユーロ/円 | 166.76 | -0.04% |
ユーロ/ドル | 1.1481 | -0.08% |
ポンド/円 | 195.06 | +0.02% |
南アランド/円 | 8.060 | +0.01% |
トルコリラ/円 | 3.631 | -74.23% |
レアル/円 | 26.39 | +36.15% |
NZドル/円 | 87.31 | -0.02% |
メキシコペソ/円 | 7.634 | +45.60% |
中国元/円 | 20.193 | +29.14% |
カナダドル/円 | 106.22 | +35.18% |
シンガポールドル/円 | 112.82 | +47.28% |
インドルピー/円 | 1.6809 | +19.72% |
ノルウェークローネ/円 | 14.600 | +33.03% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.200 | +29.23% |
スイスフラン/円 | 177.78 | +55.76% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1230 | -90.79% |
香港ドル/円 | 18.490 | +37.09% |