※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +599円(+39.4%) |
過去の騰落 | 5円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 続落2日目 |
PER(予想) | 11.63 |
PBR(実績) | 0.60 |
PSR | 2.15 |
配当利回り | 4.35% |
自己資本比率 | 4.2% |
時価総額 | 5兆4299億7200万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
2,117円 | +599円(+39.4%) |
ゆうちょ銀行 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 1.40% | 1.95% | 2.00% | 4.89% | -0.29% |
3ヶ月 | -3.86% | 1.70% | -0.10% | 44.79% | -7.02% |
6ヶ月 | 4.87% | -1.52% | 2.93% | 54.51% | -13.20% |
1年 | 4.22% | 0.02% | 2.37% | 51.30% | -13.07% |
20日の日経平均はー86円の3万8403円となり続落。
個別銘柄では、任天堂やディー・エヌ・エーなどが売られたほか、日本製鋼所、日野自動車、川崎重工業などが下落した。ただ電気機器のレーザーテックなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+523円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、機械の日本製鋼所などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品の大幸薬品などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
SBI新生銀行(8303) | 44.60% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 28.30% |
りそなホールディングス(8308) | 18.63% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7161 | じもとホールディングス | +6.10% | 348 |
2 | 8386 | 百十四銀行 | +1.58% | 4,170 |
3 | 8399 | 琉球銀行 | +1.15% | 1,144 |
4 | 8410 | セブン銀行 | +1.03% | 265 |
5 | 8304 | あおぞら銀行 | +0.90% | 2,128 |
6 | 8383 | 鳥取銀行 | +0.88% | 1,260 |
7 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | +0.73% | 4,825 |
8 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグ... | +0.61% | 3,290 |
9 | 8366 | 滋賀銀行 | +0.51% | 5,960 |
10 | 8562 | 福島銀行 | +0.46% | 218 |
11 | 8349 | 東北銀行 | +0.46% | 1,083 |
12 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | +0.40% | 2,530 |
13 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル... | +0.36% | 1,958 |
14 | 7350 | おきなわフィナンシャルグ... | +0.28% | 2,915 |
15 | 8713 | フィデアホールディングス | +0.28% | 1,428 |
16 | 8388 | 阿波銀行 | +0.11% | 2,743 |
17 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | +0.10% | 4,885 |
18 | 8563 | 大東銀行 | 0.00% | 722 |
19 | 8537 | 大光銀行 | 0.00% | 1,404 |
20 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 0.00% | 2,588 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,518.5円 | 5兆4299億7200万 | 11.63 | 3.30% | 4.2% | 4.35% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 5736億8700万 | 11.10倍 | 4.50% | 7.00% | 0.43% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,958円 | 23兆6225億4400万 | 9.30倍 | 6.50% | 4.50% | 1.64% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,310円 | 3兆211億9500万 | 9.50倍 | 6.50% | 3.40% | 1.60% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.75 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.32 % |